开户银行对照表
更新时间:2023.04.28银行名 | 卡格式 | 对私卡号长度 | 对公账户长度 |
---|---|---|---|
工商银行 | 数字、符号 | 16 | 17 |
交通银行 | 数字 | 16 | 17 |
招商银行 | 数字 | 10 | 12 |
民生银行 | 数字 | 12 | 16 |
中信银行 | 数字 | 16 | 19 |
浦发银行 | 数字 | 12 | 16 |
兴业银行 | 数字 | 16 | 18 |
光大银行 | 数字 | 16 | 17 |
广发银行 | 数字 | 16 | 18 |
平安银行 | 数字 | 11 | 13 |
北京银行 | 数字 | 16 | 13 |
华夏银行 | 数字 | 16 | 16 |
农业银行 | 数字 | 16 | 18 |
建设银行 | 数字 | 16 | 17 |
邮政储蓄银行 | 数字 | 14 | 18 |
中国银行 | 数字、符号 | 12 | 16 |
宁波银行 | 数字 | 16 | 17 |
其他银行 | 数字 | 30位以内 | 30位以内 |
文档是否有帮助