关闭订单
更新时间:2023.08.16关闭订单,以下情况需要调用关单接口:
- 商户订单支付失败需要生成新单号重新发起支付,要对原订单号调用关单,避免重复支付;
- 系统下单后,用户支付超时,系统退出不再受理,避免用户继续,请调用关单接口。
# 接口说明
支持商户:
【普通商户】
请求方式:
【POST】/v3/pay/transactions/out-trade-no/{out_trade_no}/close
请求域名:
【主域名】
https://api.mch.weixin.qq.com
使用该域名将访问就近的接入点【备域名】
https://api2.mch.weixin.qq.com
使用该域名将访问异地的接入点 ,指引点击查看
# 请求参数
- Authorization 必填请参考 签名认证 生成认证信息
- Accept 必填请设置为
application/json
- Content-Type 必填请设置为
application/json
Header HTTP头参数
- out_trade_no 必填【商户订单号】 商户系统内部订单号,可以是数字、大小写字母_-*的任意组合,且在同一个商户号下唯一
Path 路径参数
- mchid 必填【直连商户号】 直连商户号
Body 包体参数
请求示例
POST
# 应答参数
无应答包体
应答示例
204 No Content
# 错误码
# 公共错误码
状态码 | 错误码 | 描述 | 解决方案 |
---|---|---|---|
400 | PARAM_ERROR | 参数错误 | 请根据错误提示正确传入参数 |
400 | INVALID_REQUEST | HTTP 请求不符合微信支付 APIv3 接口规则 | 请参阅 接口规则 |
401 | SIGN_ERROR | 验证不通过 | 请参阅 签名常见问题 |
500 | SYSTEM_ERROR | 系统异常,请稍后重试 | 请稍后重试 |
# 业务错误码
状态码 | 错误码 | 描述 | 解决方案 |
---|---|---|---|
202 | USER_PAYING | 用户支付中,需要输入密码 | 等待5秒,然后调用被扫订单结果查询API,查询当前订单的不同状态,决定下一步的操作 |
400 | APPID_MCHID_NOT_MATCH | AppID和mch_id不匹配 | 请确认AppID和mch_id是否匹配 |
400 | INVALID_REQUEST | 无效请求 | 请根据接口返回的详细信息检查 |
400 | MCH_NOT_EXISTS | 商户号不存在 | 请检查商户号是否正确 |
400 | ORDER_CLOSED | 订单已关闭 | 当前订单已关闭,请重新下单 |
401 | SIGN_ERROR | 签名错误 | 请检查签名参数和方法是否都符合签名算法要求 |
403 | ACCOUNT_ERROR | 账号异常 | 用户账号异常,无需更多操作 |
403 | NO_AUTH | 商户无权限 | 请商户前往申请此接口相关权限 |
403 | NOT_ENOUGH | 余额不足 | 用户账号余额不足,请用户充值或更换支付卡后再支付 |
403 | OUT_TRADE_NO_USED | 商户订单号重复 | 请核实商户订单号是否重复提交 |
403 | RULE_LIMIT | 业务规则限制 | 因业务规则限制请求频率,请查看接口返回的详细信息 |
403 | TRADE_ERROR | 交易错误 | 因业务原因交易失败,请查看接口返回的详细信息 |
404 | ORDER_NOT_EXIST | 订单不存在 | 请检查订单是否发起过交易 |
429 | FREQUENCY_LIMITED | 频率超限 | 请降低请求接口频率 |
500 | BANK_ERROR | 银行系统异常 | 银行系统异常,请用相同参数重新调用 |
500 | INVALID_TRANSACTIONID | 订单号非法 | 请检查微信支付订单号是否正确 |
500 | OPENID_MISMATCH | OpenID和AppID不匹配 | 请确认OpenID和AppID是否匹配 |
500 | SYSTEM_ERROR | 系统错误 | 系统异常,请用相同参数重新调用 |
文档是否有帮助