开户银行全称对照表
更新时间:2023.04.28全量对照表请参考《开户银行全称(含支行)对照表》 (opens new window)
联行号 | 开户银行全称 |
---|---|
102100000021 | 中国工商银行股份有限公司北京通州支行新华分理处 |
102100000030 | 中国工商银行股份有限公司北京市分行营业部 |
102100000048 | 中国工商银行股份有限公司北京东铁匠营支行 |
102100000056 | 中国工商银行股份有限公司北京崇文门外大街支行 |
102100000064 | 中国工商银行股份有限公司北京樱桃园支行 |
102100000072 | 中国工商银行股份有限公司北京王府井金街支行 |
102100000089 | 中国工商银行股份有限公司北京南苑支行 |
102100000097 | 中国工商银行股份有限公司北京南中轴路支行 |
102100000101 | 中国工商银行股份有限公司北京东四南支行 |
102100000110 | 中国工商银行股份有限公司北京安定门支行 |
102100000128 | 中国工商银行股份有限公司北京左安门支行 |
102100000136 | 中国工商银行股份有限公司北京德外支行 |
102100000144 | 中国工商银行股份有限公司北京百万庄支行 |
102100000152 | 中国工商银行股份有限公司北京崇文支行永定门分理处 |
102100000169 | 中国工商银行股份有限公司北京燕山支行 |
102100000177 | 中国工商银行股份有限公司北京房山支行城关分理处 |
102100000185 | 中国工商银行股份有限公司北京菜市口支行 |
102100000193 | 中国工商银行股份有限公司北京广安门支行 |
102100000208 | 中国工商银行股份有限公司北京龙泉支行 |
文档是否有帮助