交易账单结构说明
更新时间:2023.08.16# 交易账单的文件格式
账单文件包括明细数据和汇总数据两部分,每一部分都包含一行表头和若干行具体数据。 明细数据每一行对应一笔订单或一笔退款,同时每一个数据前加入了字符`,以避免数据被Excel按科学计数法处理。如需汇总金额等数据,可以批量替换掉该字符。
此外,微信支付提供了3份不同类型的账单文件,详细可以参考下方的字段说明。
- ALL,包含了当天支付成功的订单和发起成功的退款单,样例: 《ALL》 (opens new window)
- SUCCESS,仅包含支付成功的订单,样例:《SUCCESS》 (opens new window)
- REFUND,仅包含发起成功的退款单,样例:《REFUND》 (opens new window)
# ALL类型账单文件具体字段
# 明细数据
字段名 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|
交易时间 | 指该笔交易的支付成功时间或发起退款成功时间(注:不是退款成功时间),格式为yyyy-MM-dd HH:MM:SS | 2015-01-01 10:00:00 |
公众账号ID | 发起该笔交易时使用的AppID,AppID是由微信给公众号或App等分配的唯一标识 | wxab8acb865bb11234 |
商户号 | 发起该笔交易下单的微信支付商户号,8~10位数字 | 1234567890 |
设备号 | 对应在下单时传入的device_info字段,没填写则留空 casher001 | |
微信订单号 | 微信支付为该笔订单(或该笔退款对应的订单)分配的订单号 | 4200000008201712143733500001 |
商户订单号 | 商户传入的该笔订单(或该笔退款对应的订单)的商户订单号,对应下单接口里的out_trade_no字段 | outtradeno001 |
用户标识 | 微信为支付用户在公众账号ID(AppID)下分配的唯一标识(OpenID) | testxt08c-XB5-QD208X1Aid0Cbs |
交易类型 | 该笔订单(或该笔退款单对应的订单)的类型,使用英文缩写展示,包括但不限于(后续可能新增): MICROPAY,付款码支付 JSAPI,JSAPI支付、小程序支付 NATIVE,Native支付 App,App支付 FACE,刷脸支付 | NATIVE |
交易状态 | 标识该笔明细数据的类型: SUCCESS,支付成功,说明该行数据为一笔支付成功的订单 REFUND,转入退款,说明该行数据为一笔发起退款成功的退款单 REVOKED,已撤销,说明该行数据为一笔在用户支付成功后发起撤销的退款单 | SUCCESS |
付款银行 | 用户支付时使用的付款方式,包括但不限于(后续可能新增): XXX_CREDIT,用户使用了XXX银行的一张信用卡付款 XXX_DEBIT,用户使用了XXX银行的一张储蓄卡付款 OTHERS,用户使用了零钱/零钱通等其他付款方式 | CMB_CREDIT |
货币种类 | 货币类型,符合ISO 4217标准的三位字母代码 | CNY |
应结订单金额 | 该笔订单参与计费的应结算金额(=订单金额-用户使用的免充值券金额),如果该行数据为退款或撤销则展示0.00,单位元,保留到小数点后2位 | 8.88 |
代金券金额 | 该笔订单中使用的微信支付代金券金额(包括充值券和免充值券),如果未使用代金券、或该行数据为退款或撤销则展示0.00,单位元,保留到小数点后2位 | 0.88 |
微信退款单号 | 微信支付为该笔退款分配的退款单号,如果该行数据为订单(交易状态SUCCESS)则展示0 | 50401010122021000000038202001 |
商户退款单号 | 商户发起退款时填入的商户退款单号,如果该行数据为订单(交易状态SUCCESS)则展示0 | refundno001 |
退款金额 | 该笔退款单参与计费的应结算金额(申请退款金额-免充值券退款金额),如果该行数据为订单则展示为0.00,非负数、单位元,保留到小数点后2位 | 6.66 |
充值券退款金额 | 退款金额中包含的充值券退款金额,如果该行数据为订单或没有充值券退款则展示为0.00,非负数、单位元,保留到小数点后2位 | 0.66 |
退款类型 | ORIGINAL—原路退款 BALANCE—转退到用户的微信支付零钱 如果该行数据为订单(交易状态SUCCESS)则留空 | ORIGINAL |
退款状态 | 生成账单文件时该笔退款的状态、出账后不会更新,如果该行数据为订单(交易状态SUCCESS),则留空 SUCCESS,退款成功 PROCESSING,退款处理中 FAIL,退款失败 CHANGE,退款异常 | SUCCESS |
商品名称 | 商户传入的该笔订单(或该笔退款对应的订单)的商品名称,对应下单接口里的body字段 | 零食 |
商户数据包 | 商户传入的该笔订单(或该笔退款对应的订单)的商户数据包,对应下单接口里的attach字段,不传时留空 | 交易收款 |
手续费 | 该笔订单/退款对应的手续费金额,订单对应正数、退款对应负数,单位元,保留小数点后2位 | 0.01 |
费率 | 该笔交易计费所使用的费率,百分数 | 0.60% |
订单金额 | 该笔订单的金额,包括用户支付金额、充值券金额、免充值券金额,如果该行数据为退款或撤销则填0.00,单位元,保留到小数点后2位 | 9.76 |
申请退款金额 | 商户发起退款的金额,包括退给用户的金额、充值券退款金额、免充值券退款金额,如果该行数据为非退款订单则填0.00,单位元,保留到小数点后2位 | 6.66 |
费率备注 | 对计费费率的补充说明,如入驻结算规则ID、优惠费率活动ID等,可为空 | 726 |
# 汇总数据
字段名 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|
总交易单数 | 该份账单内明细数据的笔数 | 200 |
应结订单总金额 | 账单内所有应结订单金额字段之和,保留小数点后2位 | 888.00 |
退款总金额 | 账单内所有退款金额字段之和,保留小数点后2位 | 666.00 |
充值券退款总金额 | 账单内所有充值券退款金额字段之和,保留小数点后2位 | 6.60 |
手续费总金额 | 账单内所有交易手续费字段之和,保留小数点后2位 | 10.00 |
订单总金额 | 账单内所有交易订单金额字段之和,保留小数点后2位 | 976.00 |
申请退款总金额 | 账单内所有申请退款金额字段之和,保留小数点后2位 | 666.00 |
# SUCCESS账单字段
交易时间,公众账号ID,商户号,设备号,微信订单号,商户订单号,用户标识,交易类型,交易状态,付款银行,货币种类,应结订单金额,代金券金额,商品名称,商户数据包,手续费,费率,订单金额,费率备注
ALL账单数据范围已经包含了SUCCESS账单的部分,详细的字段描述含义,请参考 ALL类型账单文件具体字段
中的内容
# REFUND账单字段
交易时间,公众账号ID,商户号,设备号,微信订单号,商户订单号,用户标识,交易类型,交易状态,付款银行,货币种类,应结订单金额,代金券金额,退款申请时间,退款成功时间,微信退款单号,商户退款单号,退款金额,充值券退款金额,退款类型,退款状态,商品名称,商户数据包,手续费,费率,订单金额,申请退款金额,费率备注
ALL账单数据范围已经包含了REFUND账单的部分,详细的字段描述含义,请参考 ALL类型账单文件具体字段
中的内容
# 扩展阅读
# 特殊字符说明
账单处理过程会对商品名称、商户数据包、设备号等商户自定义字段进行特殊字符转义,具体规则包括:
'
转换成为\\'
"
转换成为\\"
\``转换成为
\``
,
转换成为\\
(\+空格)
\r
转换成为\\\r
\t
转换成为\\\t
# 其他说明
少部分商户目前的账单格式停留在历史早期版本,具体表现为:没有应结算订单金额字段、对应的是总金额字段,没有代金券金额字段、对应的是企业红包金额字段。如需调整为最新格式的账单,可以通过在产品中心中开通免充值优惠券功能,次日开始的账单格式即会完成变更。
文档是否有帮助
商户文档