最新更新时间:2022.06.14 版本说明
微信订单支付成功后,由服务商发起分账请求,将结算后的资金分给分账接收方。
• 微信订单支付成功后,服务商代特约商户发起分账请求,将结算后的钱分到分账接收方。
• 对同一笔订单最多能发起50次分账请求,每次请求最多分给50个接收方。
• 此接口采用异步处理模式,即在接收到商户请求后,会先受理请求再异步处理,最终的分账结果可以通过查询分账接口获取。
• 服务商需确保向微信支付传输用户身份信息和账号标识信息做一致性校验已合法征得用户授权
适用对象:服务商
请求URL:https://api.mch.weixin.qq.com/v3/brand/profitsharing/orders
请求方式:POST
频率限制:300/s
幂等规则:接口支持幂等重入
path指该参数为路径参数
query指该参数需在请求URL传参
body指该参数需在请求JSON传参
参数名 | 变量 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
品牌主商户号 | brand_mchid | string[1,32] | 是 | body 品牌主商户号,填写微信支付分配的商户号。 示例值:1900000108 |
子商户号 | sub_mchid | string[1,32] | 是 | body 订单收款方商户号,可以是品牌主商户号,也可以是门店商户号,填写微信支付分配的商户号。 示例值:1900000109 |
公众账号ID | appid | string[1,32] | 是 | body 微信分配的公众账号ID,这里指服务商的appid 示例值: wx8888888888888888 |
子商户公众账号ID | sub_appid | string[1,32] | 否 | body 微信分配的子商户公众账号ID,分账接收方类型包含PERSONAL_SUB_OPENID时必填。这里指的是品牌主的appid 示例值:wx8888888888888889 |
微信订单号 | transaction_id | string[1,32] | 是 | body 微信支付订单号 示例值:4208450740201411110007820472 |
商户分账单号 | out_order_no | string[1,64] | 是 | body 商户系统内部的分账单号,在商户系统内部唯一(单次分账、多次分账、完结分账应使用不同的商户分账单号),同一分账单号多次请求等同一次,只能是数字、大小写字母_-|*@。 示例值:P20150806125346 |
+ 分账接收方列表 | receivers | array | 是 | body 分账接收方列表,支持设置出资商户作为分账接收方,单次分账最多可有50个分账接收方。 |
是否分账完成 | finish | boolean | 是 | body 是否完成分账 1、如果为true,该笔订单剩余未分账的金额会解冻回分账方商户; 2、如果为false,该笔订单剩余未分账的金额不会解冻回分账方商户,可以对该笔订单再次进行分账。 示例值:true |
{
"brand_mchid": "1900000108",
"sub_mchid": "1900000109",
"appid": "wx8888888888888888",
"sub_appid": "wx8888888888888889",
"transaction_id": "4208450740201411110007820472",
"out_order_no": "P20150806125346",
"receivers": [
{
"type": "MERCHANT_ID",
"account": "1900000110",
"amount": 100,
"description": "1900000109分给商户1900000110"
}
],
"finish": true
}
参数名 | 变量 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
品牌主商户号 | brand_mchid | string[1,32] | 是 | 品牌主商户号,填写微信支付分配的商户号。 示例值:1900000108 |
子商户号 | sub_mchid | string[1,32] | 是 | 订单收款方商户号,可以是品牌主商户号,也可以是门店商户号,填写微信支付分配的商户号。 示例值:1900000109 |
微信订单号 | transaction_id | string[1,32] | 是 | 微信支付订单号 示例值: 4208450740201411110007820472 |
商户分账单号 | out_order_no | string[1,64] | 是 | 商户系统内部的分账单号,在商户系统内部唯一(单次分账、多次分账、完结分账应使用不同的商户分账单号),同一分账单号多次请求等同一次,只能是数字、大小写字母_-|*@。 示例值:P20150806125346 |
微信分账单号 | order_id | string[1,64] | 是 | 微信分账单号,微信支付系统返回的唯一标识 示例值: 6754760740201411110007865434 |
分账单状态 | status | string[1,32] | 是 | 分账单状态,枚举值: PROCESSING:处理中 FINISHED:处理完成 示例值:FINISHED |
+ 分账接收方列表 | receivers | array | 是 | query 分账接收方列表,支持设置出资商户作为分账接收方,单次分账最多可有5个分账接收方。 |
{
"sub_mchid": "1900000109",
"brand_mchid": "1900000108",
"transaction_id": "4208450740201411110007820472",
"out_order_no": "P20150806125346",
"order_id": "6754760740201411110007865434"
}
状态码 | 错误码 | 描述 | 解决方案 |
---|---|---|---|
500 | SYSTEM_ERROR | 系统错误 | 系统异常,请使用相同参数稍后重新调用 |
400 | INVALID_REQUEST | 请求参数符合参数格式,但不符合业务规则 | 请根据返回的错误信息确认违反的业务规则 |
429 | FREQUENCY_LIMITED | 对同笔订单分账频率过高 | 请降低频率后重试 |
403 | NO_AUTH | 商户无权限 | 请开通商户号分账权限 |