省市区编号对照表
更新时间:2024.07.25全量对照表请参考附件:
| 省市编码 | 地区名称 | 
|---|---|
| 110000 | 中国,北京市 | 
| 110101 | 中国,北京市,北京市,东城区 | 
| 110102 | 中国,北京市,北京市,西城区 | 
| 110105 | 中国,北京市,北京市,朝阳区 | 
| 110106 | 中国,北京市,北京市,丰台区 | 
| 110107 | 中国,北京市,北京市,石景山区 | 
| 110108 | 中国,北京市,北京市,海淀区 | 
| 110109 | 中国,北京市,北京市,门头沟区 | 
| 110111 | 中国,北京市,北京市,房山区 | 
| 110112 | 中国,北京市,北京市,通州区 | 
| 110113 | 中国,北京市,北京市,顺义区 | 
| 110114 | 中国,北京市,北京市,昌平区 | 
| 110115 | 中国,北京市,北京市,大兴区 | 
| 110116 | 中国,北京市,北京市,怀柔区 | 
| 110117 | 中国,北京市,北京市,平谷区 | 
| 110118 | 中国,北京市,北京市,密云区 | 
| 110119 | 中国,北京市,北京市,延庆区 | 
 文档是否有帮助 

