开户银行对照表
更新时间:2025.02.19银行名 | 卡格式 | 对私卡号长度 | 对公账户长度 |
---|---|---|---|
工商银行 | 数字、符号 | 16、17、18、19 | 16、19、23、26、29 |
交通银行 | 数字 | 16、17、18、19、21 | 8、18、20、21、24、27 |
招商银行 | 数字 | 10、12、15、16 | 13、15、16、17、18、19、20、21、25 |
民生银行 | 数字 | 12、16、18、19 | 9、15、16、20、22、23、24 |
中信银行 | 数字 | 16、19 | 16、19 |
浦发银行 | 数字 | 12、16、19 | 13、14、15、16、17、18、19、20、23 |
兴业银行 | 数字 | 16、18 | 17、18、20、22、24 |
光大银行 | 数字 | 16、17 | 17、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30 |
广发银行 | 数字 | 16、18、19 | 15、16、17、18、19、23、24 |
平安银行 | 数字 | 11、13、14、16、19 | 13、14、18、19 |
北京银行 | 数字 | 13、16 | 19、21、23、28 |
华夏银行 | 数字 | 16 | 16、17、22 |
农业银行 | 数字 | 16、17、18、19 | 15、17、18、19、27、28 |
建设银行 | 数字 | 16、17、18、19、20 | 16、19、20、21、24、25、26、27 |
邮政储蓄银行 | 数字 | 14、18、19 | 16、18、23、24、27、28 |
中国银行 | 数字、符号 | 12、16、18、19 | 12、13、15、16、17、18、19、20 |
宁波银行 | 数字 | 16、17、19 | 16、17、19、21、23 |
其他银行 | 数字 | 30位以内 | 30位以内 |
文档是否有帮助