间连优惠活动对照表
更新时间:2026.03.31更新日期:2026/01/04 API 文档链接: | |||||||||||||
活动id | 活动名称 | 优惠费率类型 | 优惠费率值 | 活动有效期 | 活动介绍 | 活动报名资料 | |||||||
主体类型 | 材料顺序 | 材料id | 材料名 | 材料内容 | 是否必填 | 文件类型 | 个数限制 | ||||||
education_001 | 线下教培活动 | 固定费率 | 0.38% | 2020/01/01 | 适用于非在线教育培训机构 可支持的支付场景:付款码支付、JSAPI支付、小程序支付(主动扫描二维码)、Native支付、刷脸支付。 | 企业,个体户 | 1 | QUALIFICATION_PROOF | 机构资质证明 | 1、教育部门的批文或办学许可证,或承诺函+营业执照(带有教育、培训字样) | 是 | 图片 | 5 |
2 | STORE_TENANCY_PROOF | 门店租赁相关证明 | 线下门店的房屋租赁合同或消防证 | 是 | 图片 | 5 | |||||||
3 | STORE_DOOR_PHOTO | 门头照片 | 门头照片一张。若出现营业执照与机构名不一致的情况需手持营业执照至机构门头照片合照,可清晰查看营业执照名称与门店名称。 | 是 | 图片 | 5 | |||||||
社会组织 | 1 | QUALIFICATION_PROOF | 机构资质证明 | 1、教育部门的批文或办学许可证,或承诺函+统一社会信用代码或民办非企业登记证书(带有教育、培训字样) | 是 | 图片 | 5 | ||||||
2 | STORE_TENANCY_PROOF | 门店租赁相关证明 | 线下门店的房屋租赁合同或消防证 | 是 | 图片 | 5 | |||||||
3 | STORE_DOOR_PHOTO | 门头照片 | 门头照片一张。若出现营业执照与机构名不一致的情况需手持营业执照至机构门头照片合照,可清晰查看营业执照名称与门店名称。 | 是 | 图片 | 5 | |||||||
school_canteen_002 | 教育行业学校主体食堂活动 | 固定费率 | 0% | 2023/01/01 | 指商户主体为公立学校或者民办学校的学校自营食堂,不包括教育培训机构、食堂内的小卖部超市等非学校主体食堂商户。 商户简称需修改为:xx学校(学校全称)自营食堂 可支持的支付场景:付款码支付、JSAPI支付、小程序支付(主动扫描二维码)、Native支付、刷脸支付。 | 事业单位,政府机关,社会组织,企业 | 1 | SCHOOL_QUALIFICATION_PROOF | 学校资质证明 | 公立学校食堂需提供:《事业单位法人登记证书》或《统一社会信用代码证书》 民办学校食堂需提供:《民办非企业法人登记证书》或《营业执照》,及《办学许可证》 | 是 | 图片 | 5 |
2 | CANTEEN_FRONT_PHOTO | 食堂门头照片 |
| 是 | 图片 | 5 | |||||||
3 | CANTEEN_ENVIRONMENT_PHOTO | 食堂内部用餐环境照片 |
| 是 | 图片 | 5 | |||||||
4 | FOOD_QUALIFICATION_PROOF | 食堂经营相关资质 | 《食品经营许可证》或《餐饮服务许可证》或《食品生产许可证》或供销协议+合作方资质 | 否 | 图片 | 5 | |||||||
campus_dining_001 | 教育行业非学校主体餐饮活动 | 固定费率 | 0.20% | 2023/01/01 | 适用于商户与学校进行官方合作,在该合作学校校园范围内,为师生提供食堂餐饮服务的商户,不包括教育培训机构、食堂内的小卖部超市等非学校主体食堂商户。 商户简称需修改为:xx学校(学校全称)合作食堂 可支持的支付场景:付款码支付、JSAPI支付、小程序支付(主动扫描二维码)、Native支付、刷脸支付。 | 事业单位,政府机关,社会组织,企业,个体户 | 1 | SCHOOL_QUALIFICATION_PROOF | 学校资质证明 | 公立学校食堂需提供:《事业单位法人登记证书》或《统一社会信用代码证书》或事业单位在线网截图; 民办学校食堂需提供:《民办非企业法人登记证书》或《营业执照》,及《办学许可证》;或全国社会组织信息截图或工商登记局截图 | 是 | 图片 | 5 |
2 | COOPERATION_QUALIFICATION_PROOF | 合作资质证明 | 签约主体的公司与高校的合作证明,包括但不仅限于承包合同、合作协议等,必备元素包括企业与服务学校的双方主体名称及红色公章,合作范围为餐饮校内服务,且须在合作有效期内 | 是 | 图片 | 5 | |||||||
3 | CANTEEN_ENVIRONMENT_PHOTO | 内部经营环境照片 | 学校食堂内部经营环境照片一张,需可说明和展示该商户的经营业务 | 是 | 图片 | 5 | |||||||
4 | CANTEEN_FRONT_PHOTO | 门头照片 | 学校食堂门头照片一张 | 是 | 图片 | 5 | |||||||
5 | FOOD_QUALIFICATION_PROOF | 食品经营相关资质 | 《食品经营许可证》或《餐饮服务许可证》或《食品生产许可证》或供销协议+合作方资质 | 否 | 图片 | 5 | |||||||
parking_001 | 停车缴费行业活动 | 固定费率 | 0.38% | 2023/01/01 | 适用于线下停车行业商户 可支持的支付场景:付款码支付、JSAPI支付、小程序支付(主动扫描二维码)、Native支付、刷脸支付。 | 事业单位,政府机关,社会组织,企业,个体户 | 1 | PARKING_QUALIFICATION_PROOF | 停车场资质证明 | 与商户主体名称一致的停车收费公示牌证明(注:如停车收费公示牌未体现商户主体名称或与商户主体名称不一致,请补充提供其他停车行业相关资质:营业执照、经营备案、相关政府颁发的经营许可证或停车场授权经营协议等) | 是 | 图片 | 5 |
2 | PARKINGAREA_PHOTO | 停车场实际经营场景照 |
| 否 | 图片 | 5 | |||||||
private_healthcare_001 | 商业医疗行业活动 | 固定费率 | 0.38% | 2023/01/01 | 适用于线下商业医疗行业内的私立/民营口腔、眼科、医疗美容医院/诊所 可支持的支付场景:付款码支付、JSAPI支付、小程序支付(主动扫描二维码)、Native支付、刷脸支付。 | 企业,个体户,社会组织 | 1 | MEDICAL_INSTITUTION_PRATICE_LICENSE | 《医疗机构执业许可证》 | 请提供医疗机构执业资质,诊疗科目包含口腔、眼科、医疗美容等 | 是 | 图片 | 5 |
2 | HOSPITAL_FRONTDOOR_PHOTO | 医院门头照 |
| 是 | 图片 | 5 | |||||||
b2b_001 | 线上批发小程序活动 | 固定费率 | 0.22% | 2025/06/01 | 适用于从事为线下门店/渠道终端提供线上小程序实物商品批发的商户,小程序需完成“商家自营-B2b(商品批发/门店管理)”类目认证,开通门店助手和小程序订单发货管理服务;交易用户需完成门店认证授权流程。 可支持的支付场景:小程序支付 | 企业,个体户 | 1 | COOPERATION_QUALIFICATION_PROOF | 合作资质证明 | 详情请参考:微信线上批发小程序费率活动细则,如已按细则提交承诺函审核并通过,可提交确认文本报名:“已提交从业机构承诺函并审核通过” | 是 | 文本 | 5 |

