品牌数据管理
更新时间:2025.03.28概述:
品牌数据开放,是基于整体品牌视图的数据统计管理。品牌将不再仅限于单个商户号进行管理,有助于了解全品牌经营情况,包括品牌整体交易数据、用户画像、门店交易数据等,实现持续精细化运营跟踪。
一、品牌数据开放:查看品牌交易、用户、门店数据
1、功能说明
查看品牌、门店的交易数据
查看品牌交易的用户画像,并可自定义用户分层,用于支付后推荐小程序等相关应用
通过订单中回传门店ID,可获取门店周边情况分析,包括消费者热力图、小区渗透率、周边用户画像、同业情况等(该能力为进阶数据分析,需特殊申请)
通过“微信支付服务商助手”公众号,每日接收数据推送
2、数据开通与入口
通过「品牌工具箱」认证品牌后,品牌主&服务商将自动开通品牌数据查看功能,可在小程序移动端进行查看。
服务商入口:
登录服务商平台,“产品中心”-“我的工具箱”-“品牌”-“数据管理”中可以获取二维码,通过扫描小程序码登录查看
注意:该二维码仅限当前登录账号扫码使用,非该账号的成员、未被授权的员工扫描二维码将提示无法查看
3、数据权限&推送管理
数据查看权限:根据登录小程序的账号角色不同,查看品牌数据权限有所区别:
服务商超级管理员:默认可查看品牌数据,无需设置
服务商员工账号:需要超管为其设置品牌权限后才可查看品牌数据,并且接收数据推送
若某项数据显示没有查看权限,请联系品牌商确认
数据推送设置
已具有数据权限的超管&员工,均可在数据管理页面中,为自己设置是否接收品牌数据推送
注意:数据详细将通过“微信支付商户助手”、“微信支付服务商助手”公众号推送品牌数据的日报、周报、月报,需要该账号成员提前关注公众号,否则无法接收
员工权限设置:
超管进入品牌数据页面,右上角“数据管理”- “品牌数据员工权限管理”,选择指定的员工开启数据查看权限开关即可,该员工将可扫码访问该品牌数据页面,在T+1日开始接收到品牌数据推送
如需新增员工账号可参考指引:商户员工账号管理(PC端)
4、品牌数据说明
统计范围:品牌数据由品牌主商户号以及前一日已审核认证的门店收款商户号合并统计
品牌数据内容:共包含交易数据、用户画像、顾客分层分析、门店排行四部分,其中用户画像数据为按月更新,请在月报中查看用户画像模块
5、门店数据说明
统计范围:门店数据按照该门店绑定的收款商户号交易进行统计
门店数据入口:可在品牌数据-门店排行的数据模块底部进入门店列表查看单个门店数据
门店数据内容:共包含交易数据、用户画像两部分,其中用户画像数据为按月更新,请在月报中查看用户画像模块
部分门店展示不全:由于门店数据计算根据收款商户号进行,若多个门店共用同一个收款商户号,将导致多个门店数据无法拆分,此问题需要商户在下单中回传门店ID进行解决,可参考下方链接进行回传
【附】【品牌】门店周边分析&订单上报门店指引
6、门店周边分析(进阶数据能力,需特殊申请)
数据准备&开通:门店数据按照该门店绑定的收款商户号交易进行统计
由于该功能需要明确每笔交易发生的所在门店,因此需在下单中回传门店ID后,联系您的运营对接人员申请开通
统计范围:
门店周边分析基于该门店绑定收款商户号且订单中指定该门店交易进行统计,若订单中无传入门店ID,则该笔订单将不纳入统计
门店周边分析按【周】统计,因此将每周更新该门店的周边情况
数据入口:
品牌数据页面中,选择周报,在页面底部找到“门店周边分析”数据模块,查看全品牌的门店情况总览
任一门店数据页面中,选择周报,在页面底部找到门店周边分析相关详细数据
门店周边分析数据内容:
全品牌门店渗透率排行:用于通盘了解门店的渗透情况
门店消费用户热力图:用于了解本店消费顾客所在地,反应消费顾客的聚集情况
门店小区渗透率:用于了解该门店消费顾客在周边小区的渗透情况,便于进行地推、广告宣传等跟踪
门店周边用户画像(性别、年龄、消费偏好):用于与本店消费顾客画像对比
门店周边同业情况:用于了解本店的市场竞争力,关注同行业的与本店的交易水平
7、数据口径定义
品牌数据
| 数据模块 | 数据名 | 数据定义(统计口径) | 统计周期 |
交易总览 | 交易金额 | 该品牌下所有商户号一定周期累计交易金额 | 日、周、月 | |
交易笔数 | 该品牌下所有商户号一定周期累计交易笔额 | 日、周、月 | ||
交易人数 | 该品牌下所有商户号交易人数,交易人数需要一定周期内去重 | 日、周、月 | ||
交易客单价 | 该品牌下所有商户号一定周期累计交易金额/交易人数,交易人数需要一定周期内去重 | 日、周、月 | ||
交易笔单价 | 该品牌下所有商户号一定周期累计交易金额/交易笔数 | 日、周、月 | ||
交易时间分布 | 交易笔数随时间分布 | 该品牌下所有商户号交易笔数随时间区间分布 | 日报中为每小时 周报中为周一到周日每天 月报中为日期每天 | |
交易金额随时间分布 | 该品牌下所有商户号交易金额随时间区间分布 | 日报中为每小时 周报中为周一到周日每天 月报中为日期每天 | ||
交易人数随时间分布 | 该品牌下所有商户号交易人数随时间区间分布,人数不去重 | 日报中为每小时 周报中为周一到周日每天 月报中为日期每天 | ||
顾客交易 | 新老用户人数、占比 | 该品牌下所有商户号中当前时间周期内新老用户人数,及其在总交易人数的占比 | 日、周、月 | |
新用户客单价 | 该品牌下所有商户号中当前时间周期内新用户的累计交易金额/新用户人数 | 日、周、月 | ||
老用户客单价 | 该品牌下所有商户号中当前时间周期内老用户的累计交易金额/老用户人数 | 日、周、月 | ||
新用户交易金额、占比 | 该品牌下所有商户号中当前时间周期内新用户的累计交易金额,及其在总交易金额中占比 | 日、周、月 | ||
老用户交易金额、占比 | 该品牌下所有商户号中当前时间周期内老用户的累计交易金额,及其在总交易金额中占比 | 日、周、月 | ||
新用户交易笔数、占比 | 该品牌下所有商户号中当前时间周期内新用户的累计交易笔数,及其在总交易笔数中占比 | 日、周、月
| ||
老用户交易笔数、占比 | 该品牌下所有商户号中当前时间周期内新用户的累计交易笔数,及其在总交易笔数中占比 | 日、周、月 | ||
顾客画像 | 性别人数、占比 | 该品牌所有商户号当前时间周期消费用户的性别人数,及其在总人数上占比 | 月
| |
年龄段占比 | 该品牌所有商户号当前时间周期消费用户的年龄段人数,及其在总人数上占比 | 月
| ||
公众号粉丝占比 | 该品牌所有商户号当前时间周期消费用户,是否关注品牌主的appid,及其在总人数上占比 | 月
| ||
居住地省市 | 该品牌所有商户号当前时间周期消费用户,当前居住地在省、市上分布,及其在总人数上占比 | 月 | ||
门店交易总览 | 门店交易金额排名 | 该品牌下by门店在一定周期累计交易金额,产生按交易金额的门店排名 | 日、周、月
| |
门店交易笔数排名 | 该品牌下by门店在一定周期累计交易笔数,产生按交易笔数的门店排名 | 日、周、月
| ||
门店交易人数排名 | 该品牌下by门店在一定周期累计交易人数,产生按交易人数的门店排名 | 日、周、月 |
门店数据 | 模块 | 数据名 | 数据定义(统计口径) | 统计周期 |
交易总览 | 交易金额 | 该门店下所有商户号一定周期累计交易金额 | 日、周、月
| |
交易笔数 | 该门店下所有商户号一定周期累计交易笔额 | 日、周、月
| ||
交易人数 | 该门店下所有商户号交易人数,交易人数需要一定周期内去重 | 日、周、月
| ||
交易客单价 | 该门店下所有商户号一定周期累计交易金额/交易人数,交易人数需要一定周期内去重 | 日、周、月
| ||
交易笔单价 | 该门店下所有商户号一定周期累计交易金额/交易笔数 | 日、周、月
| ||
交易时间分布 | 交易笔数随时间分布 | 该门店下所有商户号交易笔数随时间区间分布 | 日报中为每小时 周报中为周一到周日每天 月报中为日期每天 | |
交易金额随时间分布 | 该门店下所有商户号交易金额随时间区间分布 | 日报中为每小时 周报中为周一到周日每天 月报中为日期每天 | ||
交易人数随时间分布 | 该门店下所有商户号交易人数随时间区间分布,人数不去重 | 日报中为每小时 周报中为周一到周日每天 月报中为日期每天 | ||
顾客交易 | 新老用户人数、占比 | 该门店下所有商户号中当前时间周期内新老用户人数,及其在总交易人数的占比 | 日、周、月 | |
新用户客单价 | 该门店下所有商户号中当前时间周期内新用户的累计交易金额/新用户人数 | 日、周、月 | ||
老用户客单价
| 该门店下所有商户号中当前时间周期内老用户的累计交易金额/老用户人数 | 日、周、月 | ||
新用户交易金额、占比
| 该门店下所有商户号中当前时间周期内新用户的累计交易金额,及其在总交易金额中占比 | 日、周、月 | ||
老用户交易金额、占比
| 该门店下所有商户号中当前时间周期内老用户的累计交易金额,及其在总交易金额中占比 | 日、周、月 | ||
新用户交易笔数、占比
| 该门店下所有商户号中当前时间周期内新用户的累计交易笔数,及其在总交易笔数中占比 | 日、周、月 | ||
老用户交易笔数、占比 | 该门店下所有商户号中当前时间周期内新用户的累计交易笔数,及其在总交易笔数中占比 | 日、周、月 | ||
顾客画像 | 性别人数、占比 | 该门店所有商户号当前时间周期消费用户的性别人数,及其在总人数上占比 | 月 | |
年龄段占比 | 该门店所有商户号当前时间周期消费用户的年龄段人数,及其在总人数上占比 | 月 | ||
公众号粉丝占比 | 该门店所有所有商户号当前时间周期消费用户,是否关注门店主的appid,及其在总人数上占比 | 月 |
说明:新用户指2016年至今从未在当前品牌消费过的用户