投放指引
更新时间:2025.04.211. 流程概要
2. 创建券批次
完成【验收指引】验证通过后,商家需在商家内部系统中根据业务需求制作商家券优惠批次。
|
3. 提报批次、商品和活动信息
当前摇一摇活动为微信支付行业运营代创建,商家需同步优惠券批次、商品信息、投放信息至行业运营,由行业运营统一进行活动的创建和管理
3.1 提报优惠批次和商品信息
如有提报摇一摇活动需求,商户需线下提供优惠券批次和活动信息至对接行业运营,提供内容参考如下:
可参考:【企微文档】摇一摇商品券创建模板
①商品信息
字段名 | 是否必填 | 规则说明 | 示例-瑞幸单品券 |
商品类型 | 是 | 若是单品类型(对应实际的商品图片/商品原价,包含10选1等通兑)、选择单品券; 若是全场类型(无商品图片/商品原价),需要进一步选择折扣券和立减券 | 单品券 |
商品名称 | 是 | 最少3字符,最多30个字符 | 瑞幸元旦新品 · 褚橙拿铁单杯券 |
商品头图 | 是 | ·W:1080 H:1080 ·大小不超过2M ·透明png格式 ·需要注意保留透明边距(上下左右各120px) 建议提供素材由微信支付设计团队完成制作 |
|
商品背景图 | 是 | ·W:1170px H:1326px ·大小不超过2M ·格式jpg ·需要注意保留「商品名称」与「商品图」的安全区域 建议提供品牌色号由微信支付设计团队完成制作 |
|
品类 ID | 是 | 咖啡 | |
商品原价 | 单品券必填 | 商品市场价,单位元,单品券必填 | 35 |
优惠力度 | 全场券必填 | 全场券必填 |
|
优惠门槛 | 全场券必填 | 全场券必填 |
|
外部商品ID | 否 |
|
|
②商家信息
字段名 | 是否必填 | 规则说明 | 示例-瑞幸单品券 |
---|---|---|---|
归属商户号 | 是 | 用于拉取同商户的商品,如果已接入连锁品牌,建议取连锁品牌的品牌主商户号 | 1526241811 |
结算商户号 | 否 | 赠送产生的货款将结算至该商户号 | 1526241811 |
商家名称 | 是 | 品牌名称,最多20个字符;默认取归属商户号的品牌名 | luckincoffee瑞幸咖啡 |
商家logo | 是 | 品牌logo,正方形;默认取归属商户号的品牌logo |
|
商家小程序appid | 是 | 用于跳转至商家主页,需要与归属商户号的品牌有ba关系 | wx21c7506e98a2fe75 |
③商品详情信息
字段名 | 是否必填 | 规则说明 | 示例-瑞幸单品券 |
---|---|---|---|
详情图片 | 否 | 最多可以上传 9 张图片 |
|
是否展示单价 | 是 | 是(默认)、否 | 是 |
优惠组合(最多20个) | 单品必填 | 优惠组合的名称,最长15个字 | 瑞幸人气新品 |
-组合内包含项列表(最多20个) 项名称+项数量+项价格 | 是 | 上限20个 项名称:子项名称,最长15个字 项数量:子项数量,(0,100],允许精确到小数点后两位;不填默认为1 项价格:本项总价,单位元,只在详情中展示,若不填则不展示 | 褚橙拿铁 35 |
-本组合内可选几个商品 | 否 | 将在组合旁展示(如10选1),若填0或不填默认为全部可选,需要小于项数量 | 1 |
④使用须知信息
字段名 | 是否必填 | 规则说明 | 示例-瑞幸单品券 |
可用门店描述 | 否 | 可用门店说明,最多支持100字,可沿用之前的门店介绍 | 中国大陆门店通用 |
可用门店跳转 | 否 |
|
|
-小程序appid | 否 |
| wx21c7506e98a2fe75 |
-小程序门店path | 否 |
| /pages/index/menu?source=WXYYY381 |
预约信息 | 是 |
|
|
-是否需要预约 | 是 | 是、否 | 无需预约 |
-提前预约的时长单位 | 是否预约为”是“时必填 | 提前预约的时长数:1-天、2-小时 | 无需预约 |
-提前预约的时长数 | 是否预约为”是“时必填 | 提前预约的时长数 | 无需预约 |
其他说明 | 否 | 纯文本文字,可换行; 无需加序号,会自动加“·” 最多300字; 可沿用摇一摇的优惠介绍 | 本券可用于门店新品褚橙拿铁,享12.9元价格兑换优惠; 本券一次使用1张,不可抵扣配送费及另行选配的风味糖浆、奶盖、辅料等附加费用,本券自领取日起15天有效,仅限自提; 本券不与其他优惠同享; 本券中国大陆大部分门店通用(【快闪店】【交通枢纽店】【旅游景区】【特别声明不支持使用的门店】不支持使用。 |
⑤券批次信息
字段名 | 是否必填 | 规则说明 |
-券领取批次列表 | 是 | 填写待关联的券批次 |
--券批次类型 | 否 | 仅支持商家券 |
--券批次ID | 是 | 添加时校验,若不符合提示对应不符合的规则 1、全场券支持满减券和折扣券,单品券支持兑换券+满减券+折扣券(用户页面会统一展示为兑换券) 2、单品兑换价需要<=商品原价 3、消费门槛暂不支持填写 0 元,需配置为>=0.01 元 4、库存(max_coupons)>=1 5、核销方式(use_method)=MINI_PROGRAMS 6、发券方式=系统分配券code(WECHATPAY_MODE)或 预存券code(MERCHANT_UPLOAD) 7、要在有效期内 |
是否可分享 | 是 | 本期不支持 |
|
根据商品券的可用商品范围和优惠方式,商品券对外展示三种类型券
券类型 | 全场满减券 | 全场折扣券 | 单品券 |
优惠示意 | |||
类型定义 | 无商品图片/商品原价,如系列券、品类券、通用券等,为满减方式的券 | 无商品图片/商品原价,如系列品券、品类券、通用券等,为折扣方式的券 | 对应实际明确的商品图片/商品原价,包含10选1等通兑,该类商品的优惠包括满减、折扣、兑换类都视为单品券 |
举例 | 滴滴出行打车优惠券 京东超市优惠券 | 霸王茶姬整单优惠券 1点点全场9折优惠券 | 瑞幸咖啡生椰拿铁单品券 瑞幸咖啡新品券2选1 |
3.2 提报批次和活动信息
1、 不涉及商户开发,商户/服务商提供券批次及活动素材至运营,由运营代提报活动。运营侧向商家收集信息,可参考以下字段内容自行提供excel文档。
2、 活动成功创建后,并不会直接对C端曝光,将由产品侧人工 check 后给到推荐侧分配流量后曝光。
可参考:【企微文档】摇一摇活动配置指引
3.2.1 活动基础信息说明
字段 | 必填 | 字段说明 |
---|---|---|
券创建商户号 | 是 | 创建券批次的商户号 |
券批次号 | 是 | 创券接口中返回的stockid |
活动类型 | 是 | 枚举值:商家全场活动、商家单品活动、平台立减活动、银行立减活动 |
活动名称 (商品名称) | 是 | 自定义文案,不超过11个汉字字符,参考规则如下: 商家全场活动 格式:「品牌名+优惠券」 示例:滴滴打车优惠券、霸王茶姬优惠券
商家单品活动 格式:「品牌名+商品名称+规格」 示例:霸王茶姬原叶轻乳茶、蒙牛真果粒6盒、麦当劳多笋卷三件套
当字数超过11个字时或部分字符无意义时,人工判断舍弃不重要的字段,如:
(如“霸王茶姬原叶轻乳茶1杯”可调整为“霸王茶姬原叶轻乳茶”) (如“娃哈哈AD钙奶24瓶”可调整为“AD钙奶24瓶”) |
活动原价 | 否 | 当活动类型为商家单品券活动时必填 |
运营推荐语 | 是 | 自定义文案,不超过9个汉字字符,运营可自定义销售理由; 如:秋天的第一杯奶茶、榴莲爱好者必吃 |
运营标签 | 否 | 固定标签,单选; 枚举值及释义:
|
活动介绍 | 是 | 默认取商品上活动介绍,可自定义调整 |
活动可用门店 | 否 | 默认取商品上活动介绍,可自定义调整 |
-小程序appid | 需校验归属品牌-appid 绑定关系(运营需check绑定关系) | |
-小程序path | 可用门店列表path (运营需check可用性) | |
活动核销方式 | 是 | 多选; 枚举值:小程序核销、APP核销 |
-小程序appid | 核销方式为小程序核销时必填,需校验归属品牌-appid 绑定关系(运营需check绑定关系) | |
-小程序path | 核销path | |
活动过期提醒 -天数 -时间段 | 是 | 支持商家by活动批次设定给用户发送「过期提醒」的时间(天数+时间段)
天数: 枚举值:1天、3天、7天 时间段: 枚举值:9:00~12:00 / 12:00~14:00 / 14:00~17:00 / 17:00~19:00 |
活动商户简称 | 否 | 默认取商品上商户简称,可自定义调整 |
|
3.2.2 活动投放信息说明
字段 | 必填 | 字段说明 |
---|---|---|
投放周期 -开始时间 -结束时间 | 是 | 开始时间需晚于: 券批次的开始生效时间
结束时间需早于: 券批次的结束生效时间 - N,N为设置生效后N天内有效,未设置 = 7;
开始时间~结束时间: 也即持续时间,至少为1天 |
投放库存数量 | 是 | 投放库存数量需 <= 券批次剩余库存 投放库存数量需 >= 10,000 |
领取规则 | 否 | 活动维度·单用户领取上限 |
活动维度·单日领取上限 | ||
定向规则 | 否 | 默认智能通投(不指定人群投放),可选是否定向人群投放 详见下方活动定向规则说明 |
3.2.3 活动定向规则说明
支持智能通投和定向人群。
支持在活动创建(wxpay)中圈选人群,作为意向投放人群,⚠️ 一期仅「品牌商户」可创建定向人群投放活动,非品牌商户仅可创建通投活动。被圈选的人群是否被精准曝光,将取决于平台算法最终的策略筛选。
如需针对不同的人群差异化定价,需创建多个券批次,分开投放。
人群圈选方式目前支持:
1、 按照基础交易分层,可选择如「潜在顾客」(新客),「流失用户」等自定义规则的交易人群。
a) 自定义周期:一期支持交易周期设置为T=1-7,14,21,30,60,90,180,365。 |
b) 自定义指标:见下表。 |
c) 配置方式: |
i) 商户可在「经营罗盘-用户洞察」中设置交易周期和分层定义 |
ii) 同时支持在OP端「罗盘规则」中设置交易周期和分层定义 link |
一级分类 | 二级分类 | 定义 | 补充说明 |
交易新老 | 交易用户 | 本周期内所有交易用户 | 商家可根据自身运营方式定义T |
潜在用户 | 近3年未交易过的用户 |
| |
首购新用户 | 在本周期产生了近3年首次交易的用户 |
| |
复购老用户 | 在本周期产生了近3年非首次交易的用户 |
| |
交易频次 | 高频交易用户 | 本周期内交易次数≥x1 | x1可自定义,默认为3 x1>x2 |
低频交易用户 | 本周期内交易次数>=x2,且同时剔除高频交易用户 | x2可自定义,默认为1 x2>0 | |
沉默用户 | 上个周期存在交易,本周期内交易次数=0 |
| |
流失人群 | N+1个周期存在交易,近N个周期内交易次数=0,且同时剔除沉默用户 | 1<n<5,默认为2 当T=365,只支持n=2 | |
交易趋势
| 交易频次稳定 | 周期内交易频次不变 |
|
交易频次提升 | 周期内交易频次提升 |
| |
交易频次下降 | 周期内交易频次下降 |
| |
回流用户 | 上个周期无交易、本周期有交易的老用户 |
|
2、 按照平台系统标签,可以按照人的基础属性、职业、消费偏好、消费水平,去多选对应的标签。
一级分类 | 二级分类 | 枚举 |
平台人群广场 | 基础属性 | 年龄 [1,18),[18,25),[25,30),[30,35),[35,40),[40,45),[45,50),[50,55),[55,60),[60,-) |
性别 | ||
城市(支持精确到区) | ||
人生阶段(后续支持) | ||
职业及人生阶段 | 学生人群 | |
其他职业(后续支持) | ||
消费兴趣偏好 | 正餐爱好人群 | |
快餐爱好人群 | ||
咖啡爱好人群 | ||
小吃爱好人群 | ||
甜品茶饮爱好人群 | ||
酒吧爱好人群 | ||
糕点面包爱好人群 | ||
商圈爱好人群 | ||
KTV爱好人群 | ||
按摩爱好人群 | ||
影剧演出爱好人群 | ||
健身爱好人群 | ||
其他口味偏好(后续支持) | ||
消费水平偏好 | 日均消费单价 0-10、10-20、20-50、50-100、100-200、200-500、500-1000、1000+ | |
笔均消费单价 0-10、10-20、20-50、50-100、100-200、200-500、500-1000、1000+ | ||
消费时段偏好 | 凌晨(0:00 - 5:59) 清晨(6:00 - 8:59) 上午(9:00 - 11:59) 中午(12:00 - 13:59) 下午(14:00 - 17:59) 傍晚(18:00 - 20:59) 晚上(21:00 - 23:59) | |
社交偏好人群 | 爱分享人群(后续支持) | |
拼单爱好人群(后续支持) | ||
商家个性化人群 | 人群包 | 如有人群包定向投放需求,支持通过openid或加密手机号进行人群标识上传,可与对接行业运营了解。 |
|
4. 预览摇一摇活动(商家自测)
摇一摇活动提报完成,待行业运营op创建活动成功后,品牌可登陆「微信支付-智慧经营-摇一摇有优惠」测试已创建成功活动的C端效果。
4.1 测试预览步骤
(1)品牌人员登陆品牌经营平台品牌经营平台产品介绍
(2)品牌人员点击「摇一摇有优惠-全部活动-配置体验人员」,配置体验人员微信号(至多可配置3个)
(3)点击预览按钮,用已配置体验人员的微信扫描体验二维码
(4)手机预览当前活动C端效果 ( 注:2个活动均为当前活动,实际对用户曝光时会是二选一不同品牌的活动,不会重复)
4.2 检查活动
商家在活动创建完成后,需自行参考审核清单做逐项检查,保证券配置信息、资产信息、活动信息和核销体验的准确性和规范性。
审核目标 | 审核模块 | 审核子项目 | 审核规则 | 常见错误 | 是否check无误 |
商品配置正确 | 商品信息 | 优惠信息 | 商品类型、商品名称、商品头图、优惠力度、批次优惠信息,保持一致性 | N选1折扣券,原价不一致,配置成单品券,导致优惠信息不一致 | ☐ |
商品资产有继承 | 商品信息 | 商品ID | 同品牌同商品仅有1个商品ID | 同商品每次创建活动都创建新的商品ID;点赞/推荐资产无法继承 | ☐ |
商品状态 | 已上架 | 活动上线,商品未上架 | ☐ | ||
活动信息配置正确 | 活动信息 | 品牌 | 商品页面和领券成功页品牌展示和实际品牌一致 | 品牌ID显示为0,归属方商户号未归属到对应的品牌 | ☐ |
活动名称 | 活动名称与商品名称保持一致;且需包含品牌名称 | 活动名称与商品名称差异较大、商品名称未体现品牌名称 | ☐ | ||
优惠信息 | 活动类型、活动介绍、活动头图中的优惠信息,保持一致性 |
| ☐ | ||
定向范围 | 活动可用门店范围不小于投放范围 | 全国通投,活动仅区域可用 | ☐ | ||
核销跳转路径 | 单品券需跳转至商品详情页 |
| ☐ | ||
全场券可跳转至首页、门店页 |
| ☐ | |||
限定SKU使用券需跳转至指定活动页 |
| ☐ | |||
多端券信息一致性(摇优惠、卡包、商家小程序/APP) | 领券后 | 券到账 | 多端均有券到账户 | 微信侧发券,商户未发券 | ☐ |
券名称 | 商家侧券需标注“摇优惠”字样,可参考使用以下标签 摇优惠>摇一摇有优惠>微信支付摇一摇有优惠 | 未标注专属渠道标识 | ☐ | ||
核销周期 | 多端核销周期一致(精确到秒) | 微信侧为3月30日23:59,商户侧为4月1日14:27 | ☐ | ||
券使用说明 | 描述合理且多端一致(大致保持一致) | 活动描述双杯可用,券无对应说明 | ☐ | ||
核销跳转路径 | 多端核销路径一致,且跳转合理(如:单品券至商品) | 摇一摇、卡包、商家小程序,跳转落地页不一致 | ☐ | ||
多端核销链路规范 | 使用券 | 核销体验 | 无干扰弹窗:禁止任何非必要弹窗 | 摇优惠/卡包使用路径非必要不弹窗 | ☐ |
无其他使用门槛:如需再领券才可核销 | 核销页面需再次领券,才可商品加购 | ☐ | |||
用券:下单页优惠券默认选中 | 需手动查找优惠券 | ☐ | |||
收银台:优惠后金额无误 |
| ☐ | |||
券状态回传 | 实时同步核销状态 | 核销后状态未更新 | ☐ |
5. 活动正式上线
活动经过审核后,会同步进行曝光,通过微信支付各渠道进行分发曝光。
针对已投放的活动,可自行查看活动销售、转化、人群等活动效果数据。
可使用品牌主商户号,登录品牌经营平台查看活动投放效果。
|