券类型选型
更新时间:2026.09.23商品券类型选型
商品券由三个维度组合,品牌直连和服务商均为 10 种。
维度 | 枚举值 | 含义 |
|---|---|---|
优惠范围 (scope) | | 全场通用 vs 指定单品 |
券类型 (type) | | 三种优惠形式 |
使用模式 (usage_mode) | | 一次性 vs 可用3-15次 |
约束:兑换券 (EXCHANGE) 仅限单品券 (scope=SINGLE)。
10 种券类型
# | scope | type | usage_mode | 简称 | 典型场景 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ALL | DISCOUNT | SINGLE | 全场折扣-单券 | 全场七折促销 |
2 | ALL | NORMAL | SINGLE | 全场满减-单券 | 全场满100减20 |
3 | SINGLE | DISCOUNT | SINGLE | 单品折扣-单券 | 指定商品8折 |
4 | SINGLE | NORMAL | SINGLE | 单品满减-单券 | 指定商品满50减10 |
5 | SINGLE | EXCHANGE | SINGLE | 单品兑换-单券 | 免费兑换指定商品 |
6 | ALL | DISCOUNT | PROGRESSIVE_BUNDLE | 全场折扣-多次优惠 | 月卡全场折扣 |
7 | ALL | NORMAL | PROGRESSIVE_BUNDLE | 全场满减-多次优惠 | 满减月卡 |
8 | SINGLE | DISCOUNT | PROGRESSIVE_BUNDLE | 单品折扣-多次优惠 | 单品折扣月卡 |
9 | SINGLE | NORMAL | PROGRESSIVE_BUNDLE | 单品满减-多次优惠 | 单品满减月卡 |
10 | SINGLE | EXCHANGE | PROGRESSIVE_BUNDLE | 单品兑换-多次优惠 | 多次兑换权益卡 |
选型决策路径
按以下三个维度逐一确认,每个维度都需要明确选择后才能确定最终券类型:
第一步:优惠范围 — 全场 or 单品?
全场通用 →
ALL;指定商品 →SINGLE不确定时可参考场景举例判断:"活动更接近哪种?A)新会员全场9折券、双11全场满200减50(→ 全场);B)指定新品拿铁7折、招牌奶茶立减3元(→ 单品)"
第二步:优惠形式 — 满减 / 折扣 / 兑换?
满减 →
NORMAL;折扣 →DISCOUNT;兑换 →EXCHANGE(仅限单品)不确定时可参考场景举例判断:"想做哪种优惠?A)满100减20、开业立减10元(→ 满减);B)全场8折、指定商品7折(→ 折扣);C)会员生日免费兑换指定商品(→ 兑换,仅限单品)"
第三步:使用模式 — 单券(一次性)or 多次优惠(月卡)?
一次性 →
SINGLE;多次/月卡/复购 →PROGRESSIVE_BUNDLE(3-15次)不确定时可参考场景举例判断:"这张券用一次就失效(如双11满减券),还是可以反复使用多次、类似月卡(如8折月卡可用5次)?"
选型原则
三个维度必须逐一与用户确认,禁止跳过或默认:即使用户未提及某个维度(如未提到"月卡"或"多次使用"),也不能默认选择单券(SINGLE),必须主动向用户提问确认后才能确定该维度的值
某个维度不确定时,不要仅根据行业猜测,应结合上述场景举例来判断
行业常见组合仅作为参考案例,不能替代实际业务需求的判断
三个维度全部明确后,才能确定最终的券类型
行业常见组合
行业 | 常用组合 | 说明 |
|---|---|---|
餐饮/茶饮 | 全场折扣-多次优惠 | 门店复购,月卡全场8折 |
零售/快消 | 单品满减-单券 | 爆款单品促销 |
美妆/护肤 | 单品兑换-单券 | 新品试用/小样兑换 |
连锁/品牌 | 全场满减-多次优惠 | 会员权益,月卡满100减20用5次 |
生鲜 | 全场满减-单券 | 短期满减,提升客单价 |
数码3C | 单品折扣-单券 | 指定型号折扣/清库存 |
产品级对比(商品券 vs 商家券)
重要提示:商家券后续不再维护新功能,建议新接入统一使用商品券。
维度 | 商品券(单券) | 商品券(多次优惠) | 商家券(存量,不再维护) |
|---|---|---|---|
适用主体 | 品牌方 | 品牌方 | 单商户 |
优惠类型 | 满减/折扣/兑换 | 满减/折扣/兑换 | 满减/折扣 |
投放渠道 | 摇一摇/API/领券组件 | 摇一摇/API/领券组件 | 摇一摇/API/自有渠道 |
多次使用 | 不支持 | 3-15次 | 不支持 |
确认发放 | 必须 | 必须 | 不需要 |
选型结论:新接入一律推荐商品券。多次优惠/复购/月卡场景 → 商品券(PROGRESSIVE_BUNDLE)。商家券已停止新功能迭代,仅存量商户继续使用。
关键结构差异
单券 vs 多次优惠:
维度 | 单券 (SINGLE) | 多次优惠 (PROGRESSIVE_BUNDLE) |
|---|---|---|
使用次数 | 1次 | 3-15次 |
批次字段 | | |
优惠规则 | 单一规则 | |
递进优惠 | 不支持 | 支持(如第1次8折→第2次7折→第3次6折) |
全场券 vs 单品券:
维度 | 全场券 (scope=ALL) | 单品券 (scope=SINGLE) |
|---|---|---|
优惠配置位置 | 商品券级别 | 批次级别 |
额外必填字段 | 无 | |
支持的 type | NORMAL、DISCOUNT | NORMAL、DISCOUNT、EXCHANGE |
三种券类型:
维度 | NORMAL(满减) | DISCOUNT(折扣) | EXCHANGE(兑换) |
|---|---|---|---|
优惠字段 | | | 无门槛 |
含义 | 满X元减Y元 | 满X元打Z折 | 免费/低价兑换 |
适用 scope | ALL / SINGLE | ALL / SINGLE | 仅 SINGLE |
金额单位 | 分 | 万分比(8折=8000) | - |
投放渠道对 coupon_code_mode 的约束
商品券的 coupon_code_mode(券码模式)会影响可用的投放渠道:
券码模式 | 说明 | 可通过摇优惠投放 |
|---|---|---|
| 微信支付自动生成券码(推荐) | 可以 |
| 商户上传自定义券码 | 可以 |
| 商户通过 API 指定发放 | 不可以 |
摇一摇注意事项
仅支持
coupon_code_mode为WECHATPAY或UPLOAD的批次API_ASSIGN模式不能在摇一摇投放推荐使用
WECHATPAY模式
