商品券结构及修改说明
更新时间:2026.03.27一、简介
商品券分为单券模式和多次优惠模式。
单券模式:用户只能使用一次,使用后券失效。
多次优惠模式:用户可以按顺序多次使用,每次核销成功后会发放下一次优惠机会,直到用完为止。
结构概念 | 说明 | 关联关系 | 唯一标识 |
|---|---|---|---|
商品券 | 券的规则模板,定义优惠核心属性(商品券的基础信息、商品券类型等),不直接发放给用户,只用于批量生成批次。 | 1个商品券可包含多个批次 | 【商品券ID】 |
批次 | 从商品券模板生成的一批可发放券,定义更细节的使用规则和发放规则。 “单券”模式通过单个批次向用户发放单张商品券; “多次优惠”模式由多个批次进行组合,构成批次组,以券组的形式一次发放给用户多张商品券。 | 1个批次关联1个商品券,1个批次可发放多个用户商品券 | 【批次ID】 【批次组ID】 |
用户商品券 | 用户在批次下实际领取到的券即为用户商品券。 “单券”模式下领取的是单个批次下的单张券。 “多次优惠”模式下领取的,则是在批次组下领取一个券组,即批次组下的每个批次里都有一张券发放给用户,用户领取的券组内包含多张券。 | 1个批次可发放多个用户商品券,1个用户商品券关联1个用户 | 【用户商品券Code】 【用户券组ID】 |
二、商品券结构
2.1、单券
2.1.1、单券模式结构示例图
单券模式结构示例图 |
|---|
|
2.1.2、单券模式结构字段详细详情
信息结构 | 字段名 | 全场券 | 单品券 |
|---|---|---|---|
商品券信息 | 【展示信息】 | 用于设置商品券在客户端页面的展示信息,主要设置内容包含:
| |
全场券无需设置商品信息:【适用商品组合】 | 单品券必须设置商品信息:【适用商品组合】 | ||
【使用模式】 | 设置商品券的使用模式,单券取值“ | ||
【优惠范围】 | 设置商品券的优惠范围,取值“ | 设置商品券的优惠范围,取值“ | |
【商品券类型】 | 设置商品券的优惠类型,可设置两种: | 设置商品券的优惠类型,可设置三种: | |
【单券模式信息】 | 设置商品券的优惠力度,主要设置内容包含:
| 单品券的使用规则与优惠力度在批次信息中设置 | |
批次信息 | 【单券使用规则】 | 设置商品券的可核销时间,即券的有效期,只有在有效期内用户才能使用券。 可核销时间信息:【券可核销时间】 | |
全场券的使用规则与优惠力度在商品券信息中设置 | 设置商品券的优惠力度,主要设置内容包含:
| ||
【批次】 | 设置批次的发放信息与门店信息,主要设置内容包含:
| ||
【券使用规则展示信息】 | 用于设置商品券在客户端页面的展示券详情信息,主要设置内容包含:
| ||
【用户商品券展示信息】 | 用于设置用户商品券在卡包中的展示详情,主要设置内容包含:
| ||
用户券信息 | 【用户商品券Code】 | 记录用户的领券信息,券code是券的唯一标识 | |
2.2、多次优惠
2.2.1、多次优惠模式结构示例图
多次优惠模式结构示例图 |
|---|
|
2.2.2、多次优惠模式结构字段详细详情
信息结构 | 字段名 | 全场 | 单品 |
|---|---|---|---|
商品券信息 | 【展示信息】 | 用于设置商品券在客户端页面的展示信息,主要设置内容包含:
| |
全场券无需设置商品信息:【适用商品组合】 | 单品券必须设置商品信息:【适用商品组合】 | ||
【使用模式】 | 设置商品券的使用模式,多次优惠取值“ | ||
【优惠范围】 | 设置商品券的优惠范围,取值“ | 设置商品券的优惠范围,取值“ | |
【商品券类型】 | 设置商品券的优惠类型,可设置两种: | 设置商品券的优惠类型,可设置三种: | |
【多次优惠模式信息】 | 主要用于设置多次优惠模式的配置信息,主要设置内容包含:
| ||
批次信息 | 【多次优惠批次组使用规则】 | 设置商品券的可核销时间,即券的有效期,只有在有效期内用户才能使用券。 可核销时间信息:【券可核销时间】 | |
设置商品券的优惠力度,主要设置内容包含:
| 设置商品券的优惠力度,主要设置内容包含:
| ||
【批次组】 | 设置批次组的发放信息与门店信息,主要设置内容包含:
| ||
【券使用规则展示信息】 | 用于设置商品券在客户端页面的展示券详情信息,主要设置内容包含:
| ||
【用户商品券展示信息】 | 用于设置用户商品券在卡包中的展示详情,主要设置内容包含:
| ||
用户券信息 | 【用户商品券Code】 | 记录用户的领券信息,券code是券的唯一标识 | |
【用户券组信息】 | 记录了用户券组信息、券在组内的索引信息,以及使用情况,主要内容包含:
| ||
2.3、修改商品券信息、批次信息
成功创建商品券后,若需修改商品券信息、批次信息,可调用接口进行修改,但不是所有字段都支持修改,具体可修改的字段可参考下表:
信息结构 | 接口 | 可修改字段 |
|---|---|---|
商品券信息 | 用于修改商品券信息,可修改字段如下: 【展示信息】
| |
批次信息 | 用于修改单券模式的批次信息,可修改字段如下: 1、【券使用规则展示信息】
2、【用户商品券展示信息】
3、发放信息:【事件通知配置】 4、门店信息:【可用门店范围】 |
三、各字段在客户端的展示
3.1、单券模式展示说明
客户端页面示例图 | 对应字段说明 |
|---|---|
| 一、“商品券详情”页面的查看路径:
二、“商品券详情”页面包含的字段内容: 1、头部图片为【展示信息】 2、头部展示的商品券优惠信息为【商品券类型】 【单券使用规则】 4、如果是单品券,还会在“详情”区域展示【展示信息】 5、“使用须知”中展示的可用时间为微信侧根据【券可核销时间】 6、若用户已领取券,“商品券详情”页面将根据【券使用方式列表】 |
3.2、多次优惠模式展示说明
客户端页面示例图 | 对应字段说明 |
|---|---|
| 一、“商品券详情”页面的查看路径:
二、“商品券详情”页面包含的字段内容: 1、头部图片为【展示信息】 2、头部展示的商品券优惠信息为【商品券类型】 4、“可用门店”的展示情况根据商品券设置的【可用门店范围】 5、如果是单品券,还会在“详情”区域展示【展示信息】 6、“使用须知”中展示的可用时间为微信侧根据【券可核销时间】 7、若用户已领取券,“商品券详情”页面将根据【券使用方式列表】 |
四、差异对比
4.1、「使用模式」差异对比(单券与多次优惠)
对比维度 | 单券模式 | 多次优惠模式 |
|---|---|---|
商品券结构 | 全场券的优惠力度 | 全场券的优惠力度 |
没有批次组 | 有批次组 | |
商户管理商品券 | 批次的有效期是按单个批次的维度计算的 | 批次的有效期是按批次组的维度计算的,即批次组下的每个批次的有效期都是统一的,并非单个批次可以单独设置有效期 |
可失效单个批次 | 无法失效单个批次与批次组 | |
用户领一次券,微信侧发送一次回调通知给商户 | 用户领一次券组,微信侧发送券组中第一轮优惠券的回调通知给商户,用户使用第一轮优惠券后,微信侧发送券组中第二轮优惠券信息,以此类推,商户侧会收到多轮回调通知 | |
用户体验 | 一次领取行为获得一张券 | 一次领取行为获得一个“券包”(用户券组),包含多张券 |
用户只会领取到一张券,因此只展示这一张券的门槛和优惠力度。 | 因为用户券组包含多张券,因此会展示每张券的门槛和优惠力度。 |
4.2、「优惠范围」差异对比(全场与单品)
对比维度 | 全场券 | 单品券 |
|---|---|---|
商品券结构 | 单券模式下,全场券的优惠力度 | 单券模式下,单品券的优惠力度 |
全场券无需设置商品信息:【适用商品组合】 | 单品券必须设置商品信息:【适用商品组合】 | |
优惠类型 | 无法设置“兑换”类型的优惠,仅支持设置“满减”和“折扣”类型 | “兑换”、“满减”和“折扣”类型的优惠都支持设置 |
用户体验 | 由于全场券无需设置【适用商品组合】,因此查看券详情时,没有“详情”区域用于展示商品列表 | 由于单品券会设置【适用商品组合】,因此查看券详情时,有“详情”区域用于展示商品列表 |





