交易账单详细说明
更新时间:2024.11.251、交易账单文件内容
明细内容包含:
(1)当天支付成功的订单,下单成功但用户未支付的订单不会出账。支付成功后撤销的交易会出现在对账单中,跟原支付单订单号一致。
(2)当天发起退款成功的退款单,退款发起成功就会出账,出账后退款状态不会更新。如果需要获取最新退款状态,请使用查询单笔退款API查询。
根据明细内容,交易账单分为三种:ALL、SUCCESS、REFUND,三种交易账单的明细数据表头、汇总数据表头所包含的字段都略有差异,具体如下:
账单类型 | 明细数据表头字段 | 汇总数据表头字段 | 账单文件样例 |
---|---|---|---|
ALL | 交易时间,公众账号ID,商户号,特约商户号,设备号,微信订单号,商户订单号,用户标识,交易类型,交易状态,付款银行,货币种类,应结订单金额,代金券金额,微信退款单号,商户退款单号,退款金额,充值券退款金额,退款类型,退款状态,商品名称,商户数据包,手续费,费率,订单金额,申请退款金额,费率备注 | 总交易单数,应结订单总金额,退款总金额,充值券退款总金额,手续费总金额,订单总金额,申请退款总金额 | |
SUCCESS | 交易时间,公众账号ID,商户号,特约商户号,设备号,微信订单号,商户订单号,用户标识,交易类型,交易状态,付款银行,货币种类,应结订单金额,代金券金额,商品名称,商户数据包,手续费,费率,订单金额,费率备注 | 总交易单数,应结订单总金额,手续费总金额,订单总金额 | |
REFUND | 交易时间,公众账号ID,商户号,特约商户号,设备号,微信订单号,商户订单号,用户标识,交易类型,交易状态,付款银行,货币种类,应结订单金额,代金券金额,退款申请时间,退款成功时间,微信退款单号,商户退款单号,退款金额,充值券退款金额,退款类型,退款状态,商品名称,商户数据包,手续费,费率,订单金额,申请退款金额,费率备注 | 总交易单数,应结订单总金额,退款总金额,充值券退款总金额,手续费总金额,订单总金额,申请退款总金额 | |
注意事项:
|
2、交易账单字段列表
2.1、明细数据
字段名 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|
交易时间 | 指该笔交易的支付成功时间或发起退款成功时间(注:不是退款成功时间),格式为yyyy-MM-dd HH:MM:SS | 2015-01-01 10:00:00 |
公众账号ID | 发起该笔交易下单时,订单使用的appid | wxab8acb865bb11234 |
商户号 | 发起该笔交易下单的微信支付商户号,8~10位数字 | 1234567890 |
特约商户号 | 如果是服务商/平台收付通模式下的交易,展示子商户的商户号,8~10位数字 | 1234567890 |
设备号 | 对应在下单时传入的device_info字段,没填写则留空 | casher001 |
微信订单号 | 微信支付为该笔订单(或该笔退款对应的订单)分配的订单号 | 4200000008201712143733500001 |
商户订单号 | 商户传入的该笔订单(或该笔退款对应的订单)的商户订单号,对应下单接口里的out_trade_no字段 | outtradeno001 |
用户标识 | 微信为支付用户在公众账号ID(AppID)下分配的唯一标识(OpenID) | testxt08c-XB5-QD208X1Aid0Cbs |
交易类型 | 该笔订单(或该笔退款单对应的订单)的类型,使用英文缩写展示,包括但不限于(后续可能新增): | NATIVE |
交易状态 | 标识该笔明细数据的类型: | SUCCESS |
付款银行 | 用户支付时使用的付款方式,包括但不限于(后续可能新增): | CMB_CREDIT |
货币种类 | 货币类型,符合ISO 4217标准的三位字母代码 | CNY |
应结订单金额 | 该笔订单参与计费的应结算金额(=订单金额-用户使用的免充值券金额),如果该行数据为退款或撤销则展示0.00,单位元,保留到小数点后2位 | 8.88 |
代金券金额 | 该笔订单中使用的微信支付代金券金额(包括充值券和免充值券),如果未使用代金券、或该行数据为退款或撤销则展示0.00,单位元,保留到小数点后2位 | 0.88 |
退款申请时间 | 指商户发起退款申请时间,格式为yyyy-MM-dd HH:MM:SS | 2015-01-01 10:00:00 |
退款成功时间 | 指退款成功时间,格式为yyyy-MM-dd HH:MM:SS | 2015-01-01 10:00:00 |
微信退款单号 | 微信支付为该笔退款分配的退款单号,如果该行数据为订单(交易状态 | 50401010122021000000038202001 |
商户退款单号 | 商户发起退款时填入的商户退款单号,如果该行数据为订单(交易状态 | refundno001 |
退款金额 | 该笔退款单参与计费的应结算金额(申请退款金额-免充值券退款金额),如果该行数据为订单则展示为0.00,非负数、单位元,保留到小数点后2位 | 6.66 |
充值券退款金额 | 退款金额中包含的充值券退款金额,如果该行数据为订单或没有充值券退款则展示为0.00,非负数、单位元,保留到小数点后2位 | 0.66 |
退款类型 |
| ORIGINAL |
退款状态 | 生成账单文件时该笔退款的状态、出账后不会更新,如果该行数据为订单(交易状态 | SUCCESS |
商品名称 | 商户传入的该笔订单(或该笔退款对应的订单)的商品名称,对应下单接口里的body字段 | 零食 |
商户数据包 | 商户传入的该笔订单(或该笔退款对应的订单)的商户数据包,对应下单接口里的attach字段,不传时留空 | 交易收款 |
手续费 | 该笔订单/退款对应的手续费金额,订单对应正数、退款对应负数,单位元,保留小数点后2位 | 0.01 |
费率 | 该笔交易计费所使用的费率,百分数 | 0.60% |
订单金额 | 该笔订单的金额,包括用户支付金额、充值券金额、免充值券金额,如果该行数据为退款或撤销则填0.00,单位元,保留到小数点后2位 | 9.76 |
申请退款金额 | 商户发起退款的金额,包括退给用户的金额、充值券退款金额、免充值券退款金额,如果该行数据订单则填0.00,单位元,保留到小数点后2位 | 6.66 |
费率备注 | 对计费费率的补充说明,如入驻结算规则ID、优惠费率活动ID等,可为空 | 726 |
2.2、汇总数据
字段名 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|
总交易单数 | 该份账单内明细数据的笔数 | 200 |
应结订单总金额 | 账单内所有应结订单金额字段之和,保留小数点后2位 | 888.00 |
退款总金额 | 账单内所有退款金额字段之和,保留小数点后2位 | 666.00 |
充值券退款总金额 | 账单内所有充值券退款金额字段之和,保留小数点后2位 | 6.60 |
手续费总金额 | 账单内所有交易手续费字段之和,保留小数点后2位 | 10.00 |
订单总金额 | 账单内所有交易订单金额字段之和,保留小数点后2位 | 976.00 |
申请退款总金额 | 账单内所有申请退款金额字段之和,保留小数点后2位 | 666.00 |
3、特殊字符转义
交易账单在生成过程中会对商品名称、商户数据包、设备号等商户自定义字段进行特殊字符转义,具体规则包括:
原始特殊字符 | 含义 | 订单转义 | 含义 | 退款单转义 | 含义 |
---|---|---|---|---|---|
| \ |
| \\ |
| \\ |
| ' |
| \' |
| ' |
| " |
| \" |
| \" |
| ` |
| \` |
| \140 |
| , |
| \空格 |
| \空格 |
| 换行符(LF) |
| \n |
| \n |
| 回车符(CR) |
| \r |
| \r |
| 制表符(HT) |
| \t |
| \t |
| 不可见字符(\xee\x80\x80) |
| \空格 |
| \空格 |
| 控制字符SUB(\032) |
| \控制字符SUB |
| \控制字符SUB |