交易保障
更新时间:2024.11.13应用场景
商户在调用微信支付提供的相关接口时,会得到微信支付返回的相关信息以及获得整个接口的响应时间。为提高整体的服务水平,协助商户一起提高服务质量,微信支付提供了相关接口调用耗时和返回信息的主动上报接口,微信支付可以根据商户侧上报的数据进一步优化网络部署,完善服务监控,和商户更好的协作为用户提供更好的业务体验。
接口地址
https://api.mch.weixin.qq.com/payitil/report
是否需要证书
不需要
输入参数
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
服务商的APPID | appid | 是 | String(32) | wx8888888888888888 | 服务商商户的APPID |
商户号 | mch_id | 是 | String(32) | 1900000109 | 微信支付分配的商户号 |
子商户公众账号ID | sub_appid | 否 | String(32) | wx8888888888888888 | 微信分配的子商户公众账号ID |
子商户号 | sub_mch_id | 是 | String(32) | 1900000109 | 微信支付分配的子商户号 |
设备号 | device_info | 否 | String(32) | 013467007045764 | 微信支付分配的终端设备号,商户自定义 |
随机字符串 | nonce_str | 是 | String(32) | 5K8264ILTKCH16CQ2502SI8ZNMTM67VS | 随机字符串,不长于32位。推荐随机数生成算法 |
签名 | sign | 是 | String(32) | C380BEC2BFD727A4B6845133519F3AD6 | 签名,详见签名生成算法 |
接口URL | interface_url | 是 | String(127) | https://api.mch.weixin.qq.com/pay/unifiedorder | 上报对应的接口的完整URL,类似: https://api.mch.weixin.qq.com/pay/unifiedorder 对于刷卡支付,为更好的和商户共同分析一次业务行为的整体耗时情况,对于两种接入模式,请都在门店侧对一次刷卡行为进行一次单独的整体上报,上报URL指定为: https://api.mch.weixin.qq.com/pay/micropay/total 关于两种接入模式具体可参考本文档章节:刷卡支付商户接入模式 其它接口调用仍然按照调用一次,上报一次来进行。 |
上报数据包 | trades | 是 | String(1024) | [ | POS机采集的交易信息列表,使用JSON格式的数组,每条交易包含:
OK -成功
*注意,将JSON数组的文本串放到XML节点中时,需要使用!CDATA[]标签将JSON文本串保护起来 |
返回结果
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
返回状态码 | return_code | 是 | String(16) | SUCCESS | SUCCESS/FAIL 此字段是通信标识,非交易标识,交易是否成功需要查看result_code来判断 |
返回信息 | return_msg | 否 | String(128) | 签名失败 | 返回信息,如非空,为错误原因,例如:签名失败、参数格式校验错误 |
以下字段在return_code为SUCCESS的时候有返回
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
业务结果 | result_code | 是 | String(16) | SUCCESS | SUCCESS/FAIL |
错误码
无