查询付款银行API
更新时间:2024.11.13简介
用于对商户付款到银行卡操作进行结果查询,返回付款操作详细结果。
| 
 | 
接口调用请求说明
| 请求Url | https://api.mch.weixin.qq.com/mmpaysptrans/query_bank | 
|---|---|
| 是否需要证书 | 是(证书及使用说明详见商户证书) | 
| 请求方式 | POST | 
| 接口调用频率限制 | 30/s | 
请求参数
| 字段名 | 字段 | 必填 | 示例值 | 类型 | 说明 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 商户号 | mch_id | 是 | 1900000109 | string(32) | 微信支付分配的商户号 | 
| 商户付款单号 | partner_trade_no | 是 | 1212121221227 | string(32) | 商户订单号,需保持唯一(只允许数字[0~9]或字母[A~Z]和[a~z]最短8位,最长32位) | 
| 随机字符串 | nonce_str | 是 | 5K8264ILTKCH16CQ2502SI8ZNMTM67Vs | string(32) | 随机字符串,长度小于32位 | 
| 签名 | sign | 是 | C380BEC2BFD727A4B6845133519F3AD6 | string(32) | 通过签名算法计算得出的签名值,详见签名生成算法 | 
数据示例:
返回参数
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 说明 | 
|---|---|---|---|---|
| 返回状态码 | return_code | 是 | String(16) | SUCCESS/FAIL 此字段是通信标识,非付款标识,付款是否成功需要查看result_code来判断 | 
| 返回信息 | return_msg | 否 | String(128) | 返回信息,如非空,为错误原因 签名失败 参数格式校验错误 | 
| 以下字段在return_code为SUCCESS的时候有返回 | ||||
| 业务结果 | result_code | 是 | String(16) | SUCCESS/FAIL,非付款标识,付款是否成功需要查看status字段来判断 | 
| 错误代码 | err_code | 否 | String(32) | 错误码信息 | 
| 错误代码描述 | err_code_des | 否 | String(128) | 结果信息描述 | 
| 以下字段在return_code 和result_code都为SUCCESS的时候有返回 | ||||
| 商户号 | mch_id | 是 | string(32) | 商户号 | 
| 商户付款单号 | partner_trade_no | 是 | string(32) | 商户单号 | 
| 微信付款单号 | payment_no | 是 | string(64) | 即为微信内部业务单号 | 
| 银行卡号 | bank_no_md5 | 是 | string(32) | 收款用户银行卡号(MD5加密) | 
| 用户真实姓名 | true_name_md5 | 是 | string(32) | 收款人真实姓名(MD5加密) | 
| 代付金额 | amount | 是 | int | 代付订单金额RMB:分 | 
| 代付单状态 | status | 是 | string(16) | 代付订单状态: 
 | 
| 手续费金额 | cmms_amt | 是 | int | 手续费订单金额 RMB:分 | 
| 商户下单时间 | create_time | 是 | String(32) | 微信侧订单创建时间 | 
| 成功付款时间 | pay_succ_time | 否 | String(32) | 微信侧付款成功时间(依赖银行的处理进度,可能出现延迟返回,甚至被银行退票的情况) | 
| 失败原因 | reason | 否 | String(128) | 订单失败原因(如:余额不足) | 
成功示例:
错误示例:
错误码
| 错误代码 | 描述 | 解决方案 | 
|---|---|---|
| INVALID_REQUEST | 无效的请求,商户系统异常导致,商户权限异常、证书错误、频率限制等 | 使用原单号以及原请求参数重试 | 
| PARAM_ERROR | 参数错误 | 按照err_msg指定参数错误信息,修改相应参数 | 
| SIGNERROR | 签名错误 | 签名前没有按照要求进行排序。没有使用商户平台设置的密钥进行签名,参数有空格或者进行了encode后进行签名 | 
| ORDERNOTEXIST | 订单不存在 | 确认订单号是否发起过请求 | 
| SYSTEMERROR | 系统繁忙,请稍后重试 | 使用原单号以及原请求参数重试 | 
| SUCCESS | Wx侧查询成功 | - | 
| NOT_FOUND | 1、指定单号数据不存在 2、指定单号数据不存在,单据查询超过有效期 | 1、查询单号对应的数据不存在,请使用正确的商户订单号查询 2、如需查询超过有效期的单据,请登录到商户平台进行查询 | 

